<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАВОД ИЗОЛЯЦИИ</title>
	<atom:link href="http://www.basaltfibre.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basaltfibre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Производство полипропилена в&#160;России в&#160;2011 г.&#160;выросло на&#160;9%</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2228.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2228.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[полипропилен]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Российские производители в&#160;2011 году увеличили объем выпуска полипропилена на&#160;9% до&#160;681,4 тыс. тонн. Рост объемов производства был&#160;обеспечен сокращением времени остановки на&#160;плановую профилактику отдельных производств и&#160;превышением загрузки мощностей проектных показателей, сообщает Маркет Репорт. В декабре российские производители снизили объем выпуска полипропилена до&#160;55,4 тыс. тонн. Снижение объемов производства обусловлено аварией на&#160;Ставролене, произошедшей 15-го декабря и&#160;повлекшей за&#160;собой остановку всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2228.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Газпром нефтехим Салават&#187; готовит первый этап реконструкции очистных сооружений</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2225.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2225.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром нефтехим Салават]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[В результате реализации проекта степень предварительной очистки сточных вод&#160;от нефтепродуктов возрастет на&#160;50%. Первый этап реконструкции направлен на&#160;совершенствование узла основного нефтеулавливания, включающего в&#160;себя объекты механической и&#160;физико-химической очистки производственных сточных вод. Для обеспечения технологического процесса механической и&#160;физико-химической очистки сточных вод&#160;проектом предусматривается монтаж современного оборудования: надежных механизированных решеток, песколовок, нефтесепараторов, высокоэффективных флотаторов нового типа. В результате реализации первого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2225.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Премиум Инжиниринг&#187; поставит оборудование для&#160;предприятия холдинга СИБУР</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2221.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2221.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA["Премиум Инжиниринг"]]></category>
		<category><![CDATA[Сибур-Нефтехим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Премиум Инжиниринг&#187; одержала победу в&#160;тендере на&#160;поставку оборудования для&#160;реализации проекта ЗАО&#160;&#171;Сибур-Холдинг&#187; в&#160;Тобольске. Общая сумма контракта составляет 25&#160;млн долларов США. Согласно договору, компания осуществит поставку пропановой криогенной установки для&#160;предприятия ООО&#160;&#171;Тобольск-Нефтехим&#187;, проведет шефмонтажные и&#160;пусконаладочные работы, а&#160;также инструктаж персонала заказчика. Новое высокотехнологичное оборудование &#171;Премиум Инжиниринг&#187; позволит увеличить производительность переработки углеводородного сырья с&#160;3 до&#160;5,8 млн&#160;тонн в&#160;год. Развитие мощностей &#171;Тобольск-Нефтехим&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2221.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внедрение программ оптимизации работы печей пиролиза &#171;Advansed Process Control&#187; началось в&#160;Томске</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2218.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2218.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[«Advansed Process Control»]]></category>
		<category><![CDATA[Томск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[С января 2012 года на&#160;Производстве мономеров &#171;Томскнефтехима&#187; началась реализация инвестиционного проекта &#171;Внедрение программ оптимизации работы печей пиролиза &#8222;Advansed Process Control&#8220; (АРС), сообщила пресс-служба ТНХ&#160;специально для&#160;ПластЭксперт. Проект направлен на&#160;снижении себестоимости этилена. Это&#160;должно произойти за&#160;счет оптимизации технологического процесса пиролиза и&#160;повышения стабильности работы установки. Внедряемая система АРС&#160;позволит максимально повысить выход этилена и&#160;пропилена из&#160;различных видов сырья (бензинов или&#160;сжиженных газов). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайская Qingdao Doublestar будет производить грузовые шины Akuret</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2215.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2215.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Akuret]]></category>
		<category><![CDATA[Qingdao Doublestar]]></category>
		<category><![CDATA[грузовые шины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Американская корпорация Del-Nat Tire Corp. обогатила свой эксклюзивный частный бренд Akuret линейкой коммерческих грузовых шин. Грузовые шины Akuret будет производить Qingdao Doublestar (Doublestar) Industrial Co. Ltd. из&#160;Циндао, КНР. На&#160;фото&#160;&#8212; один из&#160;ее производственных цехов. Теперь семейство шин&#160;Akuret включает: * коммерческие грузовые шины, * промышленные/строительные шины, * шины для&#160;землеройной и&#160;карьерной техники, * сельскохозяйственные шины, * шины для&#160;минипогрузчиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2215.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волгоградский &#171;Химпром&#187; вышел на&#160;2000 тонн эмульсионного ПВХ&#160;в месяц</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2212.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2212.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Химпром]]></category>
		<category><![CDATA[эмульсионное ПВХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Волгоградский &#171;Химпром&#187; в&#160;последнем квартале прошлого года показал положительную динамику выпуска отдельных видов продукции, сообщила пресс-служба предприятия. Прежде всего, речь идет о&#160;производстве каустической соды (натр едкий), ПВХ-Э и&#160;извести хлорной. Так, почти на&#160;2000 тн&#160;увеличился выпуск натра едкого с&#160;сентября по&#160;декабрь 2011 г., превзойдя показатель в&#160;7500 тн&#160;в месяц на&#160;конец года. Данный продукт является самой распространенной щелочью в&#160;мире. Он&#160;применяется преимущественно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;УРАЛХИМ&#187; закрыл сделку по&#160;приобретению акций пермских &#171;Минудобрений&#187;</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2209.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2209.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[«Минудобрений»]]></category>
		<category><![CDATA[УралХим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;ТАЙР Инвест&#187;, входящее в&#160;состав холдинга &#171;СИБУР&#187;, 26&#160;января 2012 года заключило договор о&#160;передаче ОХК&#160;&#171;УРАЛХИМ&#187; доли обыкновенных именных акций пермских &#171;Минеральных удобрений&#187;, говорится в&#160;сообщении химической компании. Предполагаемый размер сделки составляет 7,8 млрд рублей. Срок исполнения обязательств сторон&#160;&#8212; 31&#160;января 2012 года. До&#160;совершения покупки &#171;УРАЛХИМу&#187; принадлежало 46,47% акций &#171;Минеральных удобрений&#187;. В&#160;декабре 2011 года &#171;УРАЛХИМ&#187; и&#160;&#171;СИБУР&#187; сообщали о&#160;заключении соглашения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Сибур-Химпром&#187; приступил к&#160;пусконаладочным работам на&#160;второй очереди комплекса по&#160;производству вспенивающегося полистирола Alphapor™</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2204.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Alphapor™]]></category>
		<category><![CDATA[вспенивающийся полистирол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[На установке второй очереди по&#160;выпуску вспенивающегося полистирола Alphapor™ пермской площадки &#171;Сибур-Химпром&#187; завершены строительно-монтажные и&#160;начаты пусконаладочные работы. Планируется, что&#160;весной 2012 года начнутся наработки опытных партий вспенивающегося полистирола. Ввод в&#160;эксплуатацию 2-й очереди мощностью 50&#160;тыс. тонн в&#160;год ожидается летом 2012 года. Официальный пуск первой очереди производства вспенивающегося полистирола мощностью 50&#160;тыс. тонн в&#160;год был&#160;произведен в&#160;конце 2010 года. В&#160;течение 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узбекистан увеличил экспорт удобрений</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2199.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2199.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[удобрения]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[По итогам минувшего года экспорт удобрений, произведенных предприятиями химической промышленности Узбекистана, увеличился на&#160;10,8 %. В&#160;целом, в&#160;2011 году, по&#160;информации агентства новостей &#171;Подробно&#187;, в&#160;стране было произведено 1,17 миллиона тонн различных видов удобрений. При&#160;этом, наибольшее количество из&#160;упомянутого объема составили азотные удобрения&#160;&#8212; 924,3 тысячи тонн. Помимо этого, предприятиями ассоциации &#171;Узкимесаноат&#187; было выпущено 139,4 тысячи тонн фосфорных удобрений, и&#160;108 тысяч [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весной 2012 года начнутся опытные варки вспенивающегося полистирола на&#160;второй очереди</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/2196.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/2196.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Alphapor™]]></category>
		<category><![CDATA[вспенивающийся полистирол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[На установке 2-й очереди по&#160;выпуску вспенивающегося полистирола Alphapor™ завершены строительно-монтажные и&#160;начаты пусконаладочные работы, сообщила пресс-служба СИБУРа. Планируется, что&#160;весной 2012 года начнутся опытные варки вспенивающегося полистирола. Ввод в&#160;эксплуатацию 2-й очереди мощностью 50&#160;тысяч тонн в&#160;год ожидается летом 2012 года. Официальный пуск 1-й очереди производства вспенивающегося полистирола мощностью 50&#160;тысяч тонн в&#160;год был&#160;произведен в&#160;конце 2010 года. В&#160;течение 2011 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/2196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 454/546 objects using disk: basic

Served from: www.basaltfibre.com @ 2012-02-04 14:29:53 -->
