<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАВОД ИЗОЛЯЦИИ</title>
	<atom:link href="http://www.basaltfibre.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basaltfibre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>United Polymers будет продавать в&#160;Великобритании полиамиды Aquafil</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/321.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/321.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Aquafil]]></category>
		<category><![CDATA[полиамид]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Итальянская компания Aquafil Engineering Plastics заключила дистрибьюторское соглашение с&#160;United Polymers для&#160;распространения своей продукции на&#160;британском рынке
Ассортимент Aquafil включает в&#160;себя линейки полиамида 6&#160;и 66&#160;под названиями Aquamid и&#160;Econyl, предназначенные для&#160;литья под&#160;давлением и&#160;экструзии. В&#160;компании заявляют, что&#160;ассортимент материалов может удовлетворить самые различные нужды, так&#160;как в&#160;него входят стеклонаполненные, ударопрочные и&#160;огнеупорные пластмассы.Aquafil Engineering Plastics владеет двумя заводами по&#160;производству полимеров в&#160;Италии и&#160;Словении. Рай&#160;Сангхера, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Иране запланирована реализация 46&#160;нефтехимических проектов</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/318.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/318.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[нефтехимическиt проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Тегеран.  В&#160;5-ой пятилетней программе развития страны (2010&#8212;2015 гг.) в&#160;разделе, касающемся нефтехимической промышленности, предусматривается реализация 46&#160;проектов.
Об этом сообщил генеральный директор Иранской национальной компании нефтехимической промышленности Абдолхосейн Байат.
При этом А. Байат отметил, что&#160;если приступить к&#160;реализации всех проектов одновременно с&#160;началом выполнения названной программы, то&#160;могут возникнуть проблемы, связанные с&#160;их финансированием. В&#160;этой связи реализация проектов будет осуществляться поэтапно в&#160;течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPS будет поставлять первые в&#160;германии полимерные трубы для&#160;заправочных станций</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/315.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/315.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[KPS]]></category>
		<category><![CDATA[полимерные трубы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Шведский производитель труб, компания KPS, заявляет, что&#160;получил одобрение на&#160;поставку первых в&#160;Германии пластиковых труб для&#160;бензоколонок
Фрекрик Хелльнер, директор по&#160;продажам и&#160;маркетингу компании KPS, заявляет, что&#160;стандарты проницаемости в&#160;Германии значительно строже общеевропейских стандартов, что&#160;означает, что&#160;KPS пришлось разработать трубы для&#160;соединения бензоперекачивающей установки и&#160;баков на&#160;заправочном терминале, обладающие нулевой проницаемости.&#171;Ранее по&#160;причине строгих стандартов в&#160;Германии использовались только стальные трубы,&#160;&#8212; заявил он.&#160;Однако благодаря практически нулевой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80% экспорта Ленобласти приходится на&#160;минеральные продукты</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/312.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/312.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[минеральные продукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Внешнеторговый оборот Ленинградской области в&#160;2009 году составил 10,8 млрд долларов. Для&#160;экспорта во&#160;внешней торговле&#160;&#8212; 66,2%, доля импорта&#160;&#8212; 33,8%. Экспортные поставки в&#160;2009 году составили 7,1 млрд долларов, импортные&#160;&#8212; 3,6 млрд долларов. Об&#160;этом ИА&#160;REGNUM Новости сообщили в&#160;Комитете экономического развития правительства Ленинградской области.
В товарной структуре экспорта по&#160;информации комитета лидируют минеральные продукты. Доля этой группы товаров составила 81,5% от&#160;всего экспорта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/312.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пермский завод пластмассовых изделий запустил новую линию по&#160;производству полимерной тары</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/309.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/309.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пермский завод]]></category>
		<category><![CDATA[полимерная тара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Пермский завод пластмассовых изделий намерен расширить свою долю на&#160;российском рынке полимерной тары, запустив новую производственную линию мощностью 60&#160;тыс. шт.&#160;в&#160;месяц. ООО&#160;Пермский завод пластмассовых изделий (ПЗПИ) запустило новую линию по&#160;производству тары для&#160;бытовой химии и&#160;косметики. Вчера с&#160;работой предприятия познакомился губернатор Пермского края.
 Генеральный директор Юрий Малых рассказал Олегу Чиркунову о&#160;возможностях, которые открываются у&#160;предприятия с&#160;пуском нового оборудования. &#171;Эта линия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/309.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Роснано&#187; инвестирует в&#160;производство алюмохромовых катализаторов и&#160;адсорбентов</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/306.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/306.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Роснано]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Роснано&#187; инвестирует 185,5 млн&#160;руб в&#160;создание производства алюмохромовых катализаторов и&#160;адсорбентов для&#160;нужд нефтехимической отрасли РФ, сообщила пресс-служба госкорпорации. На&#160;нее ссылается ПРАЙМ-ТАСС. В&#160;рамках проекта планируется организовать промышленное производство наноструктурированного микросферического алюмохромового катализатора дегидрирования изопарафинов КДИ-90 и&#160;адсорбента для&#160;осушки олефинсодержащих потоков.
Общий бюджет проекта составляет 436&#160;млн руб. Участниками проекта являются &#171;Роснано&#187;, ООО&#160;&#171;Катализ&#187;, являющееся разработчиком и&#160;основным исполнителем проекта, ОАО&#160;&#171;Нижнекамскнефтехим&#187;и Казанский государственный университет, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Просмотр новости индустрии</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/303.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/303.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[ЕвроХим]]></category>
		<category><![CDATA[эклогия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[&#171;ЕвроХим&#187; повышает экологическую безопасность производства
На своем предприятии в&#160;г. Кингисеппе Ленинградской области (ООО &#171;ПГ &#8222;Фосфорит&#8220;) компания &#8222;ЕвроХим&#8220; провела ряд&#160;мероприятий, направленных на&#160;снижение энергопотребления, повышение уровня экологической безопасности и&#160;охрану окружающей среды. 
Построен и&#160;введен в&#160;эксплуатацию энергоблок мощностью 12&#160;МВт (предназначен для&#160;выработки собственной электроэнергии от&#160;тепла, образующегося в&#160;процессе производства серной кислоты), проведены работы по&#160;расширению отвалов фосфогипса с&#160;реконструкцией пульпопроводов и&#160;трубопроводов осветлённой воды, осуществлена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/303.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страшная участь работников угледобывающей промышленности</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/210.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/210.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[гибель]]></category>
		<category><![CDATA[трагедия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[В Китае в городе Юйчжоу в результате того, что была затоплена шахта, под землей заблокированными оказались двадцать горняков. В момент аварии, а случилось это в воскресенье рано утром, в центральной части Китая в шахте Фушунь работали шахтёры, шахтёров было не меньше 50 человек. В настоящее время ведутся работы по спасению, на поверхность успели выбраться только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Железной руды в Китай везут все больше &#8211; не переборщили бы!</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/206.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/206.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Железная руда]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[По данным таможни г.Наньцзин, за январь-август 2008 г. через торговые порты пров. Цзянсу в КНР было импортировано 20 млн. 960 тыс. т. железной руды (+8,3% к АППГ), а ее средняя цена составила 159,9 $/т (+90,7%). 
Такое увеличение цены по сравнению с прошлым годом, по мнению специалистов &#171;Китайской торгово-металлургической сети цветных металлов&#187;, обусловлено несколькими факторами:
во-первых, повышением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадская Vena Resources завершила первый этап программы бурильных работ на перуанском урановом руднике Macusani.</title>
		<link>http://www.basaltfibre.com/174.html</link>
		<comments>http://www.basaltfibre.com/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Macusani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basaltfibre.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Второй этап планируется начать уже в 1-м кв. 2009 г. В ходе бурения в зоне Tantamaco было исследовано 7,5 км породы, а в зоне Nueva Corani &#8211; 6,2 км. При этом в общей сложности было изучено 13,7 км.
По данным SOGRA, Vena &#8211; одна из крупнейших урановых компаний в Перу. Руководство предприятия планирует начать добычу металла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.basaltfibre.com/174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
